Rozkład ładunków na pokładzie
FRACHTOWCE LOTNICZE Każdy samolot we flocie PLC jest skonfigurowany w wersji towarowej, bez przedziałów pasażerskich. Większość z nich spełnia najsurowsze standardy redukcji hałasu, nasza flota obejmuje obecnie między innymi 747, 757, 767, A300-600 oraz MD-11. W lotach średnio i długodystansowych bardzo ważne jest maksymalne wykorzystanie ładowni samolotów. Poniżej prezentujemy układ kontenerów w poszczególnych modelach naszej floty. |
Compartment Load Capacity | ||
Main: 15 - 88" x 125" positions | (224cm. x 318cm.) | |
Belly 31: | 699 cu. ft. (19.8 cu. m.) | |
Belly 34: | 1,130 cu. ft. (32.0 cu. m) | |
Cargo Door Dimensions | ||
Main Cargo Door | 86" x 134" (218cm. X 340cm.) | |
Lower Forward Door | 44" x 55" (112cm. X 140cm.) | |
Lower Aft Door | 44" x 55" (112cm. X 140cm.) | |
Powrót do góry |
||
Compartment Load Capacity | ||
Main: 24 - 88" x 125" positions | (224cm. X 318cm.) | |
11 - 96" x 125" positions | (244cm. X 318cm.) | |
Forward Belly: 4 - 88" x 125" x 64" | (224cm. X 318cm. X 163cm.) | |
96" x 125" x 64" | (244cm. X 318cm. X 163cm.) | |
Aft Belly: 3 - 88" x 125" x 64" | (224cm. X 318cm. X 163cm.) | |
96" x 125" x 64" | (244cm. X 318cm. X 163cm.) | |
Cargo Door Dimensions | ||
Main Cargo Door | 103" x 134" (262cm. X 340cm.) | |
Lower Forward Door | 69" x 134" (175cm. X 340cm.) | |
Lower Aft Door | 69" x 134" (175cm. X 340cm.) | |
Lower Bulk Door | 38" x 45" (97cm. X 114cm.) | |
Lower Deck | ||
7 - 88" x 125" x 64" | 2,555 cu. ft (72.4 cu. m.) | |
or 7 - 96" x 125" x 64" | 2998 cu. ft (84.9 cu. m.) | |
Bulk Cargo Area | 766 cu. ft (21.7 cu. m.) | |
Powrót do góry |
||
Compartment Load Capacity | ||
Main: 22 - 88" x 125" positions | (224cm. x 318cm.) | |
Forward Belly: 5-88" x 125" x 64" positions | (224cm. X 318cm. X 163cm.) | |
Aft Belly: 3-88" x 125" x 64" positions | (224cm. X 318cm. X 163cm.) | |
Cargo Door Dimensions | ||
Main Cargo Door | 141" x 101" (358cm. X 257cm.) | |
Lower Forward Door | 106" x 66" (270cm. X 168cm.) | |
Lower Aft Door | 107" x 66" (271cm. X 168cm.) | |
Lower Bulk Door | 37" x 25" (94cm. X 64cm.) | |
Lower Deck | ||
Forward cargo compartment: | ||
4 - 88" x 125" x 64" | 1,460 cu. ft (41.5 cu. m.) | |
or 96" x 125" x 64" | 1,713 cu. ft (48.5 cu. m.) | |
Aft cargo compartment: | ||
3 - 88" x 125" x 64" | 1,095 cu. ft (31.3 cu. m.) | |
or 96" x 125" x 64" | 1,285 cu. ft (36.4 cu. m.) | |
Bulk cargo area | 396 cu. ft (11.3 cu. m.) | |
Powrót do góry |
||
Compartment Load Capacity | ||
Main: 22 - 96" x 125" positions | (244cm. x 318cm.) | |
4 - 88" x 125" positions | (224cm. x 318cm.) | |
Or: 26 - 88" x 125" positions | (224cm. X 318cm.) | |
Forward Belly: 6 - 88" x 125" x 64" | (224cm. X 318cm. X 163cm.) | |
Aft Belly: 7 - 60.4" x 125" x 64" | (153cm. X 318cm. X 163cm.) | |
Cargo Door Dimensions | ||
Main Cargo Door | 140" x 102" (356cm. X 260cm.) | |
Lower Forward Door | 104" x 66" (256cm. X 168cm.) | |
Lower Aft Door | 70" x 66" (178cm. X 168cm.) | |
Lower Bulk Door | 36" x 30" (92cm. X 76cm.) | |
Lower Deck | ||
Forward cargo compartment: | ||
6 - 88" x 125" x 64" | 2,190 cu. ft (62.0 cu. m.) | |
OR: 6 - 96" x 125" x 64" | 2,570 cu. ft (72.8 cu. m.) | |
Aft cargo compartment | ||
7 - 60.4" x 125" x 64" | 1,771 cu. ft (50.4 cu. m.) | |
Bulk cargo area | 510 cu. ft (14.5 cu. m.) | |
Powrót do góry |
||
Compartment Load Capacity | ||
Main: 29 - 96" x 125" | (244cm. X 318cm.) | |
Position 1: 1 - 88" x 125" | (224cm. X 318cm.) | |
Lower: 9 - 88" x 125" x 64" | 3,285 cu. ft (93.0 cu. m.) | |
OR: 9 - 96" x 125" x 64" | 3,855 cu. ft (109.2 cu. m.) | |
Lower Bulk Cargo Area: 920 cu ft | (26 cu m) | |
Cargo Door Dimensions | ||
Main Cargo Door | 134" x 120" (340cm. X 310cm.) | |
Lower Forward Door | 110" x 104" (168cm. X 264cm.) | |
Lower Aft Door | 110" x 104" (168cm. X 264cm.) | |
Lower Aft Bulk Door | 44" x 47" (112cm. X 119cm.) | |
Nose Cargo Door | ||
Drzwi nosowe frachtowca 747-400 mają system odchylania nosa, który umożliwia podniesienie i rozładowanie bardzo dużych lub bardzo długich przesyłek. Jest to przydatna funkcja w przypadku dużych ładunków lub przesyłek towarowych. | ||
Powrót do góry |