O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Lista Pilotów PLC

PILOCI LINI POLAND CARGO VA

Aktywni - latający w systemie FSAirlines.net

callsign Imię i Nazwisko Vatsim PID Stopień Nalot dla PLC Nalot ogółem Info
PLC007 Bogusław Bodnicki 822249 3473:50 3473:50 ACT
PLC013 Jan Raczkowski 837062 1414:49 1708:23 ACT
PLC092 Rafał Jarosz 1005783 1146:35 1160:04 ACT


Honorowi - którzy kiedykolwiek latali dla PLC VA, latający okazjonalnie i przyjaciele Linii


callsign Imię i Nazwisko Vatsim PID Stopień Nalot dla PLC Nalot ogółem Ostatni lot w PLC
PLC001 Michał Lejczyk 826255 598:16 2375:57 06.04.2008
PLC002 Marek Czajkowski 829696 625:42 1264:32 22.03.2008
PLC003 Robert Kęsik 863677 128:12 926:37 28.12.2015
PLC004 Damian Jantos 851829 139:58 385:50 30.01.2005
PLC005 Paweł Pachocki 832437 1026:57 1345:37 01.04.2021
PLC006 Piotr Nowicki 841944 108:13 2567:39 09.01.2004
PLC008 Leszek Brzeziński 833296 2:19 22910:03 22.06.2007
PLC009 Jacek Dąbrowski 826428 449:23 5480:40 26.12.2010
PLC011 Cezary Wieroński 829225 328:09 596:43 07.05.2010
PLC014 Sebastian Czajkowski 833960 157:15 177:40 25.08.2004
PLC015 Norbert Ziętara 838031 28:45 249:43 08.04.2002
PLC016 Jacek Hadamik 837089 54:18 139:53 08.07.2007
PLC018 Michał Kwieciński 842432 4:08 961:15 16.01.2004
PLC019 Grzegorz Knast 867841 3:12 874:28 28.10.2003
PLC020 Rafał Szajczyk 842600 112:24 185:37 08.04.2002
PLC021 Paweł Fidala 841782 128:14 1024:22 29.07.2017
PLC023 Ireneusz Juszczuk 853702 160:40 177:24 18.04.2014
PLC024 Michał Zazula 813566 12:41 179:31 31.01.2004
PLC025 Rafał Biedrzycki 817910 20:01 722:21 20.12.2002
PLC026 Bartosz Bujak 882133 43:13 2246:21 31.10.2004
PLC027 Krzysztof Szelewa 884169 204:53 265:10 10.06.2009
PLC028 Michał Andrzejewski 858584 172:49 505:41 12.02.2004
PLC029 Michał Remlinger 873441 10:27 972:32 08.02.2004
PLC033 Lukasz Jelonek 863798 18:00 402:35 03.01.2004
PLC034 Maciej Luzarowski 872056 4:29 740:20 16.01.2004
PLC036 Paweł Lesiak 862219 133:38 134:54 22.03.2007
PLC038 Dominik Izbiński 863755 0:43 519:30 11.01.2004
PLC041 Maciej Molik 878330 4:13 453:53 16.02.2004
PLC044 Lukasz Kałuski 903052 3:01 296:45 17.08.2004
PLC045 Lukasz Wilhelm 905781 791:35 1154:48 16.08.2014
PLC048 Szymon Starosolski 850454 4:09 581:15 22.01.2005
PLC053 Patryk Mytych 905770 12:21 3685:51 24.11.2006
PLC055 Bartłomiej Nogieć 878136 38:24 1418:57 19.08.2006
PLC060 Dawid Reszel 984547 12:26 294:02 28.05.2009
PLC062 Filip Leśnikowski 977188 29:43 232:22 16.02.2013
PLC063 Mateusz Melski 1018196 1:51 4242:26 08.11.2007
PLC064 Damian Belica 1024257 1585:53 4668:37 04.08.2011
PLC065 Wojciech Jagiela 970973 2:24 35:22 06.09.2007
PLC068 Grzegorz Kalinecki 989676 109:06 1405:05 29.10.2007
PLC069 Jarosław Wolański 961127 1508:57 1705:17 07.02.2022
PLC070 Michał Etmański 1011832 17:38 26:50 04.08.2008
PLC074 Grzegorz Plaza 974387 517:26 785:26 29.06.2019
PLC075 Krystian Pszczółka 1033756 114:18 126:39 28.11.2010
PLC091 Tomasz Gołąb 1039862 8:44 37:39 09.05.2008
PLC094 Igor Mróz 865325 153:12 201:17 21.04.2012
PLC096 Arkadiusz Bielewicz 1072193 35:10 80:47 12.05.2010
PLC097 Maciej Boczek 1064014 44:28 46:48 14.07.2008
PLC095 Adam Szczupal 1010405 422:18 581:49 15.02.2022
PLC098 Ryszard Gromek 853931 101:51 537:46 18.02.2016
PLC099 Dawid Jawura 1052884 70:49 920:04 12.05.2012
PLC100 Tomasz Plenzer 1091273 0:41 1277:15 14.04.2009
PLC101 Daniel Smoleń 1076485 960:44 3069:38 06.03.2016
PLC102 Tomasz Gawroński 1037812 44:33 131:08 08.11.2009
PLC103 Teodor Yanyk 1598070 40:37 1653:58 19.03.2022
PLC108 Zbyszek Rolnik 968961 269:11 542:08 08.10.2020
PLC109 Robert Lasocha 1325720 0:17 0:17 16.07.2018
PLC110 Jerzy Buczyński 842513 1:10 3257:26 28.10.2003
PLC113 Kacper Bartkowski 1075608 57:52 1025:27 14.05.2010
PLC117 Sławomir Smoleń 1082148 1329:24 2645:51 06.03.2016
PLC118 Sebastian Baranowski 1175533 19:05 28:02 11.12.2010
PLC126 Voldemar Sulucs 1167245 3:25 2373:10 27.06.2011
PLC128 Kamil Kowalski 1170369 190:24 1637:14 26.07.2013
PLC130 Vitor Serret 923492 146:01 11321:24 01.05.2012
Aktualizacja z dnia 20.03.2023


Student Second FO First FO Captain Flight Captain Senior Captain Senior Flight Captain
0 - 50 50 - 200 200 - 500 500 - 800 800 - 1500 1500 - 2500 2500 - ?