Poglądowa mapka trasy Pierwszego Etapu:
![]()
Litwa - ?otwa |
|
|---|---|
| Departure airport: | EYVI Vilnius Intl (Lithuania) |
| Arrival airport: | EVRA Riga (Latvia) |
| Route: | ERIVA |
| Flight distance: | 146 NM |
| Est. time of enroute: | 00:55 |
| Airport Information: | |
![]() | |
![]()
?otwa - Estonia |
|
|---|---|
| Departure airport: | EVRA Riga (Latvia) |
| Arrival airport: | EETN Tallinn (Estonia) |
| Route: | SOKVA M857 KEMET |
| Flight distance: | 152 NM |
| Est. time of enroute: | 00:56 |
| Airport Information: | |
![]() | |
![]()
Estonia - Finlandia |
|
|---|---|
| Departure airport: | EETN Tallinn (Estonia) |
| Arrival airport: | EFHK Helsinki Vantaa (Finland) |
| Route: | INTOR |
| Flight distance: | 58 NM |
| Est. time of enroute: | 00:25 |
| Airport Information: | |
![]() | |
![]()
Szwecja - Dania |
|
|---|---|
| Departure airport: | ESSA Stockholm Arlanda (Sweden) |
| Arrival airport: | EKCH Kastrup (Denmark) |
| Route: | DKR N872 SVD |
| Flight distance: | 303 NM |
| Est. time of enroute: | 01:32 |
| Airport Information: | |
![]() | |









